
قیمت « اتصالات »
[
e
[9
| نوع و سایز | حالت | آنالیز | ابعاد | محل تحویل | تولید کننده | وزن | قیمت | واحد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق 1 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 1 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 2 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 3 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 4 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 310 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 316 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 320 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 5 میل | استیل | Steel 430 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 304 | 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 6 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 8 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 10 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق 12 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 678,285 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 304 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 881,771 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 904,380 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 310 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,175,694 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 979,745 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 316 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,273,669 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 829,015 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 320 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 1,077,720 | تومان | ||
| ورق 15 میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5، 2×1 ، 2/50×1/25 | بنگاه | چین | 602,920 | تومان | ||
| ورق.15.میل | استیل | Steel 430 | 6×1/5،.2×1.،.2/50×1/25 | بنگاه | اروپا | 783,796 | تومان |

